Transparency
Where the data falls short
Every centre on this site comes from a Canadian open dataset, but publishers vary widely in what they release. This page shows, for each province and municipality, how many centres are missing capacity, vacancy, CWELCC, subsidy, contact or exact-location data — and how many rely on a source file older than 90 days. Where a figure is missing, the site says "not reported" rather than guessing. See the full source list for publishers and update dates.
Centres with no published capacity
25%
5,832 of 23,336 centres
Vacancies only estimated
70%
Publisher releases no vacancy data
CWELCC status unknown
47%
$10-a-day enrolment not reported
No contact details published
22%
No phone, email or website
Gaps by province
Share of centres in each province missing each kind of data. Red means more than half of centres are affected; amber means more than one in five.
| Province | Centres | No capacity | Vacancies estimated | CWELCC unknown | Subsidy unknown | Rough location | No contact info | Stale source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 6,980 | 0% | 100% | 75% | 75% | 58% | 59% | 6% |
| British Columbia | 5,824 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Québec | 3,756 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Alberta | 2,611 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Saskatchewan | 1,367 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Manitoba | 1,193 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| New Brunswick | 966 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 100% | 0% |
| Nova Scotia | 336 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Newfoundland and Labrador | 303 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Gaps by municipality
Municipalities with at least three centres, ordered by how much data is missing.
| Municipality | Centres | No capacity | Vacancies estimated | CWELCC unknown | Subsidy unknown | Rough location | No contact info | Stale source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary, AB | 748 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Edmonton, AB | 701 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Surrey, BC | 655 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Montréal, QC | 649 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Vancouver, BC | 527 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Saskatoon, SK | 481 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Regina, SK | 465 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Toronto, ON | 1,319 | 0% | 100% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% |
| Mississauga, ON | 509 | 0% | 100% | 100% | 100% | 43% | 43% | 0% |
| London, ON | 174 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Brampton, ON | 379 | 0% | 100% | 100% | 100% | 44% | 44% | 0% |
| Victoria, BC | 324 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| Burnaby, BC | 321 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Hamilton, ON | 150 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Québec, QC | 272 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Richmond, BC | 269 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| North Vancouver, BC | 253 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| Coquitlam, BC | 241 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Markham, ON | 113 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Laval, QC | 211 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Oakville, ON | 102 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Langley, BC | 199 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Kingston, ON | 125 | 0% | 100% | 100% | 54% | 54% | 100% | 0% |
| Abbotsford, BC | 185 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Chilliwack, BC | 182 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Nanaimo, BC | 181 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| Richmond Hill, ON | 91 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Burlington, ON | 89 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Kitchener, ON | 88 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Maple Ridge, BC | 161 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Prince George, BC | 155 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Kelowna, BC | 152 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Windsor, ON | 73 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Gatineau, QC | 140 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1% | 0% |
| Cambridge, ON | 67 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Moncton, NB | 130 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Delta, BC | 129 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Kamloops, BC | 128 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Barrie, ON | 61 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Milton, ON | 58 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ottawa, ON | 489 | 0% | 100% | 100% | 100% | 11% | 11% | 89% |
| Fredericton, NB | 111 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Port Coquitlam, BC | 106 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| New Westminster, BC | 105 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Brantford, ON | 48 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Newmarket, ON | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Waterloo, ON | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Thornhill, ON | 46 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Saint John, NB | 88 | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Vaughan, ON | 45 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Woodbridge, ON | 43 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Peterborough, ON | 42 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Lévis, QC | 80 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Longueuil, QC | 77 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Thunder Bay, ON | 37 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sherbrooke, QC | 74 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Aurora, ON | 34 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sarnia, ON | 34 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Red Deer, AB | 68 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Lethbridge, AB | 67 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Saint-Laurent, QC | 62 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Belleville, ON | 62 | 0% | 100% | 48% | 100% | 48% | 48% | 0% |
| Saguenay, QC | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Mission, BC | 56 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Ajax, ON | 92 | 0% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| Maple, ON | 28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Guelph, ON | 88 | 0% | 100% | 32% | 32% | 32% | 32% | 0% |
| Terrebonne, QC | 56 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| West Vancouver, BC | 55 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Dieppe, NB | 54 | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% | 100% | 0% |
| St. Albert, AB | 55 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Montréal-Nord, QC | 55 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| North Bay, ON | 27 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sherwood Park, AB | 54 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Vernon, BC | 53 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Campbell River, BC | 52 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Sault Ste. Marie, ON | 26 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Stoney Creek, ON | 26 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Trois-Rivières, QC | 51 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Léonard, QC | 50 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Duncan, BC | 46 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% |
| Airdrie, AB | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Medicine Hat, AB | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Fort Mcmurray, AB | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Port Moody, BC | 46 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Courtenay, BC | 45 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Stouffville, ON | 22 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | 44 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Verdun, QC | 43 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Hubert, QC | 43 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| West Kelowna, BC | 42 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Oshawa, ON | 90 | 0% | 100% | 23% | 23% | 23% | 23% | 0% |
| Whitby, ON | 79 | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% |
| Bradford, ON | 20 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| St. Thomas, ON | 19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Chatham, ON | 19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ancaster, ON | 19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Georgetown, ON | 19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Quispamsis, NB | 38 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Brossard, QC | 38 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Squamish, BC | 37 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Prince Albert, SK | 37 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Fort St. John, BC | 36 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Pickering, ON | 66 | 0% | 100% | 27% | 27% | 27% | 27% | 0% |
| Welland, ON | 36 | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Grande Prairie, AB | 36 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Repentigny, QC | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Timmins, ON | 17 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Riverview, NB | 33 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Penticton, BC | 32 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Powell River, BC | 32 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Cornwall, ON | 16 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Pierrefonds, QC | 32 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Drummondville, QC | 32 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| LaSalle, QC | 31 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Blainville, QC | 31 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Cochrane, AB | 30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Saint-Jérôme, QC | 29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 3% | 0% |
| Moose Jaw, SK | 29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Mirabel, QC | 29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Port Alberni, BC | 28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Pitt Meadows, BC | 28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Bolton, ON | 32 | 0% | 100% | 100% | 100% | 44% | 44% | 0% |
| Unionville, ON | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Cobourg, ON | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Innisfil, ON | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Waterdown, ON | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Okotoks, AB | 28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Oromocto, NB | 26 | 0% | 100% | 0% | 100% | 4% | 100% | 0% |
| Sooke, BC | 26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| White Rock, BC | 26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Orangeville, ON | 31 | 0% | 100% | 100% | 100% | 42% | 42% | 0% |
| Owen Sound, ON | 13 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Orillia, ON | 13 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Trenton, ON | 24 | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% |
| Napanee, ON | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Collingwood, ON | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Lasalle, ON | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Woodstock, ON | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| St. Catharines, ON | 75 | 0% | 100% | 16% | 16% | 16% | 16% | 0% |
| Fort Saskatchewan, AB | 24 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Terrace, BC | 23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Miramichi, NB | 23 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Spruce Grove, AB | 23 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Lachine, QC | 23 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Vaudreuil-Dorion, QC | 23 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Williams Lake, BC | 22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Dawson Creek, BC | 22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Brockville, ON | 11 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Kemptville, ON | 11 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Kenora, ON | 11 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Saint-Hyacinthe, QC | 22 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Prince Rupert, BC | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Aldergrove, BC | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Quesnel, BC | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Edmundston, NB | 21 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Anjou, QC | 21 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Cranbrook, BC | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Nelson, BC | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Langford, BC | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Scarborough, ON | 11 | 0% | 100% | 91% | 91% | 91% | 91% | 0% |
| Keswick, ON | 10 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Pembroke, ON | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 43% | 100% | 0% |
| Midland, ON | 10 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Parry Sound, ON | 10 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Niagara Falls, ON | 37 | 0% | 100% | 27% | 27% | 27% | 27% | 0% |
| Leduc, AB | 20 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Gibsons, BC | 19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Salmon Arm, BC | 19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Granby, QC | 19 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Petawawa, ON | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% |
| Port Elgin, ON | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Huntsville, ON | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Paris, ON | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Dundas, ON | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Simcoe, ON | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Camrose, AB | 18 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Mascouche, QC | 18 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| La Prairie, QC | 18 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Revelstoke, BC | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Beaumont, AB | 17 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Swift Current, SK | 17 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Outremont, QC | 17 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Pointe-Claire, QC | 17 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Eustache, QC | 17 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Castlegar, BC | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Smithers, BC | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lake Country, BC | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lindsay, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| King City, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sudbury, ON | 53 | 0% | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 0% |
| Tottenham, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Strathroy, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Amherstburg, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Tillsonburg, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Wallaceburg, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Elmira, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| North Battleford, SK | 16 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Sechelt, BC | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Parksville, BC | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Rothesay, NB | 14 | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% | 100% | 0% |
| New Maryland, NB | 13 | 0% | 100% | 0% | 100% | 15% | 100% | 0% |
| Bathurst, NB | 15 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Stony Plain, AB | 15 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Yorkton, SK | 15 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Rimouski, QC | 15 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Rouyn-Noranda, QC | 15 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Boucherville, QC | 15 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Châteauguay, QC | 15 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Qualicum Beach, BC | 14 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Brooklin, ON | 21 | 0% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% |
| Concord, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| East Gwillimbury, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Smiths Falls, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Carleton Place, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Picton, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Hanover, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Bracebridge, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sault Ste Marie, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| New Liskeard, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Tecumseh, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Petrolia, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Dunnville, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Caledonia, ON | 7 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Fort Erie, ON | 16 | 0% | 100% | 44% | 44% | 44% | 44% | 0% |
| Woodstock, NB | 14 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Chestermere, AB | 14 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Shawinigan, QC | 14 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Georges, QC | 14 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Lazare, QC | 14 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Varennes, QC | 14 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Sidney, BC | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Sylvan Lake, AB | 13 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Cold Lake, AB | 13 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Warman, SK | 13 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Dollard-des-Ormeaux, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Joliette, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Boisbriand, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Bruno-de-Montarville, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Saint-Constant, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Sainte-Julie, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Salaberry-de-Valleyfield, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Victoriaville, QC | 13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Comox, BC | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Esquimalt, BC | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Courtice, ON | 19 | 0% | 100% | 32% | 32% | 32% | 32% | 0% |
| Bowmanville, ON | 27 | 0% | 100% | 22% | 22% | 22% | 22% | 0% |
| Caledon, ON | 19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 32% | 32% | 0% |
| Kleinburg, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Perth, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Port Hope, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Alliston, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sturgeon Falls, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Dryden, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ayr, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Binbrook, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Waterford, ON | 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Thorold, ON | 11 | 0% | 100% | 55% | 55% | 55% | 55% | 0% |
| Sussex, NB | 12 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Lacombe, AB | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Strathmore, AB | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Lloydminster, SK | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Beloeil, QC | 12 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Chambly, QC | 12 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Armstrong, BC | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Cobble Hill, BC | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Ladysmith, BC | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Cumberland, BC | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Summerland, BC | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Arnprior, ON | 8 | 0% | 100% | 100% | 100% | 38% | 100% | 0% |
| Lloydminster, AB | 11 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Rocky Mountain House, AB | 11 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Alma, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Magog, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Cité de Dorval, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Val-d'Or, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Candiac, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Mont-Saint-Hilaire, QC | 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Brentwood Bay, BC | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Saanichton, BC | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Westbank, BC | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Coldstream, BC | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Trail, BC | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| North York, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Russell, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Wasaga Beach, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Fort Frances, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ilderton, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Aylmer, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Stratford, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Leamington, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Essex, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ingersoll, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Hagersville, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| New Hamburg, ON | 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Grimsby, ON | 21 | 0% | 100% | 24% | 24% | 24% | 24% | 0% |
| Shediac, NB | 9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 11% | 100% | 0% |
| Hanwell, NB | 10 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
